产品
中心
|
PRODUCTS
全部分类
<
>
浏览量:
1000
产品描述
型号 | 额定动作温度 | 实测动作温度 | 保持温度 | 极限温度 | 额定电流 | 额定电压 | 标称浪涌 In 8/20us (15 Times) | 最大浪涌 Imax 8/20us (1 Times) | 安规证书 | RoHS | ||
UL | VDE | CCC | ||||||||||
A1-10A-F | 102℃ | 99±3℃ | 72℃ | 203℃ | 10A | 250V | 5KA | 10KA | ||||
A2-10A-F | 115℃ | 112±3℃ | 85℃ | 203℃ | 10A | 250V | 5KA | 10KA | ||||
A4-10A-F | 130℃ | 127±3℃ | 100℃ | 203℃ | 10A | 250V | 5KA | 10KA | ||||
A5-10A-F | 135℃ | 132±3℃ | 106℃ | 203℃ | 10A | 250V | 5KA | 10KA | ||||
A7-10A-F | 138℃ | 135±3℃ | 109℃ | 203℃ | 10A | 250V | 5KA | 10KA | ||||
相关产品
在线留言


