产品
中心
|
PRODUCTS
全部分类
<
>
浏览量:
1000
产品描述
型号 | 额定动作温度 | 实测动作温度 | 保持温度 | 极限温度 | 额定电流 | 额定电压 | 安规证书 | RoHS | |||||
UL | CUL | VDE | PSE | CCC | KTL | ||||||||
P1-F | 102℃ | 98±2℃ | 76℃ | 180℃ | 2A | 250V | |||||||
P2-F | 115℃ | 112±3℃ | 85℃ | 180℃ | 2A | 250V | |||||||
P3-F | 125℃ | 120±3℃ | 97℃ | 180℃ | 2A | 250V | |||||||
P4-F | 130℃ | 126±2℃ | 102℃ | 180℃ | 2A | 250V | |||||||
P5-F | 135℃ | 131±3℃ | 105℃ | 180℃ | 2A | 250V | |||||||
P9-F | 138℃ | 135±2℃ | 108℃ | 180℃ | 2A | 250V | |||||||
P7-F | 150℃ | 145±3℃ | 120℃ | 180℃ | 2A | 250V | |||||||
相关产品
在线留言


