产品
中心
|
PRODUCTS
全部分类

<
>
浏览量:
1000
产品描述
一、产品特点
1.光伏汇流箱专用熔断器 1000V
2.产品标准尺寸10 X 38MM
3.特种工程材料管、镀银铜帽
4.元件符合RoHS与无铅无卤要求
5.UL认证号E365873
二、规格型号
目录编号 | 额定电流 | 额定电压 | 分断能力 | 焦耳积分 | 功率损耗 | ||
Pre-Arcing | Total at 1000V | 0.8In | 1.0In | ||||
PV1000.1A | 1A | 1000V (DC) | 10kA, Time Constant <1ms | 0.15 | 0.4 | 0.8 | 1.5 |
PV1000.2A | 2A | 1.3 | 3.4 | 0.7 | 1.1 | ||
PV1000.3A | 3A | 4 | 12 | 0.8 | 1.3 | ||
PV1000.3.5A | 3.5A | 6.5 | 20 | 0.9 | 1.4 | ||
PV1000.4A | 4A | 10 | 28 | 1.1 | 1.4 | ||
PV1000.5A | 5A | 19 | 50 | 1.1 | 1.4 | ||
PV1000.6A | 6A | 32 | 93 | 1.2 | 1.8 | ||
PV1000.8A | 8A | 3.2 | 33 | 1.2 | 2.2 | ||
PV1000.10A | 10A | 30 | 70 | 1.3 | 2.3 | ||
PV1000.12A | 12A | 50 | 200 | 1.5 | 2.8 | ||
PV1000.15A | 15A | 60 | 230 | 1.8 | 3 |
三、规格说明
上一页
下一页
相关产品
在线留言