产品
中心
|
PRODUCTS
全部分类
<
>
浏览量:
1000
产品描述
目录编号 | 额定电流 | 额定电压 | 熔化热能I2T |
Catalog | Ampere | Voltage | Melting Integral |
No. | Rating | Rating | (A2.S) |
5H0100A/B | 100mA | 250V/125V | 0.004 |
5H0125A/B | 125mA | 250V/125V | 0.008 |
5H0160A/B | 160mA | 250V/125V | 0.01 |
5H0200A/B | 200mA | 250V/125V | 0.03 |
5H0250A/B | 250mA | 250V/125V | 0.05 |
5H0300A/B | 300mA | 250V/125V | 0.08 |
5H0315A/B | 315mA | 250V/125V | 0.09 |
5H0350A/B | 350mA | 250V/125V | 0.11 |
5H0400A/B | 400mA | 250V/125V | 0.17 |
5H0500A/B | 500mA | 250V/125V | 0.3 |
5H0630A/B | 630mA | 250V/125V | 0.5 |
5H0750A/B | 750mA | 250V/125V | 0.9 |
5H0800A/B | 800mA | 250V/125V | 1.1 |
5H1100A/B | 1A | 250V/125V | 2.5 |
5H1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 5.2 |
5H1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 6.1 |
5H1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 11 |
5H1200A/B | 2A | 250V/125V | 25 |
5H1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 48 |
5H1300A/B | 3A | 250V/125V | 60 |
5H1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 90 |
5H1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 110 |
5H1400A/B | 4A | 250V/125V | 120 |
5H1500A/B | 5A | 250V/125V | 180 |
5H1600A/B | 6A | 250V/125V | 210 |
5H1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 250 |
额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time | ||
100% | 4 hours Min(大于4小时) | ||
135% | 1 hour Max(小于1小时) | ||
200% | 120 s Max (小于120秒) | ||
1000% | 10 ms Min (大于10毫秒) | ||
上一页
下一页
相关产品
在线留言


