产品
中心
|
PRODUCTS
浏览量:
1000
产品描述
型号 | 额定动作温度 | 实测动作温度 | 保持温度 | 极限温度 | 额定电流 | 额定电压 | 安规证书 | RoHS | ||
UL | CUL | PSE | ||||||||
BF73-I | 73℃ | 70±2℃ | 45℃ | 150℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF77-I | 77℃ | 76+0/-4℃ | 51℃ | 150℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF84-I | 84℃ | 82±2℃ | 58℃ | 150℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF94-I | 94℃ | 91±3℃ | 66℃ | 150℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF99-I | 99℃ | 96±2℃ | 71℃ | 150℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF104-I | 104℃ | 100±2℃ | 79℃ | 150℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF113-I | 113℃ | 109+3/-1℃ | 84℃ | 150℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF117-I | 117℃ | 115±2℃ | 92℃ | 160℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF121-I | 121℃ | 119+2/-3℃ | 94℃ | 160℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF133-I | 133℃ | 129±2℃ | 104℃ | 160℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF142-I | 142℃ | 139+2/-3℃ | 114℃ | 160℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF157-I | 157℃ | 152±2℃ | 127℃ | 172℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF172-I | 172℃ | 169+3/-1℃ | 144℃ | 189℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF184-I | 184℃ | 182+2/-3℃ | 159℃ | 210℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF192-I | 192℃ | 188±3℃ | 170℃ | 250℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF216-I | 216℃ | 214+2/-3℃ | 191℃ | 380℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF229-I | 229℃ | 226+3/-2℃ | 200℃ | 250℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
BF240-I | 240℃ | 235±3℃ | 200℃ | 300℃ | 10A | 250V | ||||
15A | 125V | |||||||||
16A | 125V | |||||||||
相关产品
在线留言


