产品
中心
|
PRODUCTS
全部分类
<
>
浏览量:
1000
产品描述
P/N | 保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围(Ω) | ||
IH, (A) | IT,(A) | Vmax,(v) | Imax,(A) | (A) | (Sec.) | Pd typ(W) | Rmin | R1max | |
NSML050 | 0.50 | 1.50 | 6.0 | 50 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.025 | 0.200 |
NSML075 | 0.75 | 1.80 | 6.0 | 50 | 8.0 | 0.30 | 0.8 | 0.018 | 0.180 |
NSML110 | 1.10 | 2.20 | 6.0 | 50 | 8.0 | 0.30 | 0.8 | 0.015 | 0.100 |
NSML150 | 1.50 | 3.00 | 6.0 | 50 | 8.0 | 0.30 | 0.8 | 0.010 | 0.065 |
NSML175 | 1.75 | 3.50 | 6.0 | 50 | 8.00 | 1.00 | 0.8 | 0.005 | 0.055 |
NSML190 | 1.90 | 4.90 | 6.0 | 50 | 8.00 | 1.00 | 0.8 | 0.005 | 0.055 |
NSML200 | 2.00 | 4.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 0.50 | 0.8 | 0.005 | 0.028 |
NSML260 | 2.60 | 5.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 4.00 | 0.8 | 0.003 | 0.035 |
NSML300 | 3.00 | 6.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 4.00 | 0.8 | 0.003 | 0.035 |
NSML350 | 3.50 | 8.00 | 6.0 | 50 | 18.50 | 4.00 | 0.8 | 0.003 | 0.030 |
NSML380 | 3.80 | 8.00 | 6.0 | 50 | 18.50 | 4.00 | 0.8 | 0.003 | 0.030 |
NSML400 | 4.00 | 8.00 | 6.0 | 50 | 18.50 | 4.00 | 0.8 | 0.003 | 0.030 |
相关产品
在线留言


