产品
中心
|
PRODUCTS
全部分类
<
>
浏览量:
1000
产品描述
P/N | 保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围(Ω) | ||
IH, (A) | IT,(A) | Vmax,(v) | Imax,(A) | (A) | (Sec.) | Pd typ(W) | Rmin | R1max | |
MSML050 | 0.50 | 1.50 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.0 | 0.020 | 0.100 |
MSML140 | 1.40 | 3.60 | 6 | 50 | 8.0 | 3.00 | 1.0 | 0.010 | 0.035 |
MSML190 | 1.90 | 4.90 | 6 | 50 | 8.0 | 5.00 | 1.0 | 0.003 | 0.025 |
MSML270 | 2.70 | 6.20 | 6 | 50 | 13.5 | 3.00 | 1.0 | 0.003 | 0.023 |
MSML300 | 3.00 | 7.00 | 6 | 50 | 15.0 | 2.00 | 1.0 | 0.003 | 0.022 |
MSML350 | 3.50 | 8.00 | 6 | 50 | 17.50 | 2.00 | 1.0 | 0.003 | 0.018 |
MSML370 | 3.70 | 9.10 | 6 | 50 | 18.5 | 2.00 | 1.0 | 0.003 | 0.018 |
MSML400 | 4.00 | 8.00 | 6 | 50 | 20.0 | 2.00 | 1.0 | 0.003 | 0.018 |
相关产品
在线留言


