产品
中心
|
PRODUCTS
全部分类
<
>
浏览量:
1000
产品描述
P/N | 保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围(Ω) | ||
IH, (A) | IT,(A) | Vmax,(v) | Imax,(A) | (A) | (Sec.) | Pd typ(W) | Rmin | R1max | |
USML110 | 1.10 | 2.20 | 6.00 | 50 | 5.50 | 3.00 | 0.80 | 0.01 | 0.100 |
USML150 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 50 | 8.00 | 3.00 | 0.80 | 0.009 | 0.060 |
USML175 | 1.75 | 3.50 | 6.00 | 50 | 8.0 | 2.50 | 1.00 | 0.006 | 0.040 |
USML190 | 1.90 | 3.80 | 6.00 | 50 | 8.00 | 3.00 | 0.80 | 0.005 | 0.025 |
USML200 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 50 | 8.00 | 3.00 | 0.80 | 0.005 | 0.025 |
USML260 | 2.60 | 5.00 | 6.00 | 50 | 8.00 | 4.00 | 0.80 | 0.003 | 0.020 |
USML300 | 3.00 | 8.00 | 6.00 | 50 | 17.50 | 5.00 | 1.00 | 0.003 | 0.018 |
USML350 | 3.50 | 8.00 | 6.00 | 50 | 17.50 | 4.00 | 1.00 | 0.003 | 0.018 |
USML380 | 3.80 | 8.00 | 6.00 | 50 | 19.00 | 4.00 | 1.00 | 0.003 | 0.018 |
上一页
下一页
相关产品
在线留言


