产品
中心
|
PRODUCTS
全部分类


<
>
浏览量:
1000
产品描述
目录编号 | 额定电流 | 额定电压 | 熔化热能I2T | ||
Catalog | Ampere | Voltage | Melting Integral | ||
No. | Rating | Rating | (A2.S) | ||
2E0100A/B | 100mA | 250V/125V | 0.01 | ||
2E0125A/B | 125mA | 250V/125V | 0.02 | ||
2E0160A/B | 160mA | 250V/125V | 0.04 | ||
2E0200A/B | 200mA | 250V/125V | 0.06 | ||
2E0250A/B | 250mA | 250V/125V | 0.09 | ||
2E0300A/B | 300mA | 250V/125V | 0.12 | ||
2E0315A/B | 315mA | 250V/125V | 0.15 | ||
2E0350A/B | 350mA | 250V/125V | 0.19 | ||
2E0400A/B | 400mA | 250V/125V | 0.31 | ||
2E0500A/B | 500mA | 250V/125V | 0.46 | ||
2E0630A/B | 630mA | 250V/125V | 0.78 | ||
2E0750A/B | 750mA | 250V/125V | 0.93 | ||
2E0800A/B | 800mA | 250V/125V | 1.1 | ||
2E1100A/B | 1A | 250V/125V | 1.3 | ||
2E1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 2.6 | ||
2E1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 3.1 | ||
2E1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 3.9 | ||
2E1200A/B | 2A | 250V/125V | 7.2 | ||
2E1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 12 | ||
2E1300A/B | 3A | 250V/125V | 15 | ||
2E1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 19 | ||
2E1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 24 | ||
2E1400A/B | 4A | 250V/125V | 29 | ||
2E1500A/B | 5A | 250V/125V | 59 | ||
2E1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 90 | ||
额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间Opening Time | ||||
100% | 4 hours Min(大于4小时) | ||||
200% | 60 sec Max (小于60秒) | ||||
1000% | 10 ms Min (大于10毫秒) |
上一页
下一页
相关产品
在线留言