产品
中心
|
PRODUCTS
全部分类
<
>
浏览量:
1000
产品描述
目录编号 | 额定电流 | 额定电压 | 最大电压降(mv) | 熔化热能I2T |
| Catalog | Ampere | Voltage | Max Voltage | Melting Integral |
| No. | Rating | Rating | Drop | (A2.S) |
| 3N0500AP | 500mA | 250V | 190 | 0.4 |
| 3N0630AP | 630mA | 250V | 180 | 1.0 |
| 3N0800AP | 800mA | 250V | 160 | 1.7 |
| 3N1100AP | 1A | 250V | 140 | 2.0 |
| 3N1125AP | 1.25A | 250V | 130 | 3.2 |
| 3N1160AP | 1.6A | 250V | 120 | 11 |
| 3N1200AP | 2A | 250V | 100 | 24 |
| 3N1250AP | 2.5A | 250V | 100 | 40 |
| 3N1315AP | 3.15A | 250V | 100 | 80 |
| 3N1400AP | 4A | 250V | 100 | 94 |
| 3N1500AP | 5A | 250V | 100 | 133 |
| 3N1630AP | 6.3A | 250V | 100 | 180 |
| 3N1800AP | 8A | 250V | 100 | 379 |
| 3N2100AP | 10A | 250V | 100 | 620 |
| 额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间Opening Time | |||
| 210% | 2 min Max(小于2分钟) | |||
| 275% | 400 ms~10 s | |||
| 400% | 150 ms~3 s | |||
| 1000% | 20 ms~150 ms | |||
上一页
下一页
相关产品
在线留言


