产品
中心
|
PRODUCTS
全部分类
<
>
浏览量:
1000
产品描述
P/N | 保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围(Ω) | ||
IH, (A) | IT,(A) | Vmax,(v) | Imax,(A) | (A) | (Sec.) | Pd typ(W) | Rmin | R1max | |
FSMD010 | 0.10 | 0.30 | 15 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.90 | 6.00 |
FSMD020 | 0.20 | 0.50 | 9 | 40 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 3.50 |
FSMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 1.40 |
FSMD050 | 0.50 | 1.00 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.80 |
上一页
下一页
相关产品
在线留言


