产品
中心
|
PRODUCTS
全部分类
<
>
浏览量:
1000
产品描述
P/N | 保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围(Ω) | ||
IH, (A) | IT,(A) | Vmax,(v) | Imax,(A) | (A) | (Sec.) | Pd typ(W) | Rmin | R1max | |
LSMD030 | 0.30 | 0.60 | 60 | 10 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.600 | 4.800 |
LSMD050 | 0.50 | 1.00 | 60 | 10 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 0.180 | 1.400 |
LSMD075 | 0.75 | 1.50 | 33 | 40 | 8.0 | 0.3 | 1.5 | 0.100 | 1.000 |
LSMD100 | 1.00 | 2.00 | 33 | 40 | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 0.065 | 0.410 |
LSMD125 | 1.25 | 2.50 | 33 | 40 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 0.050 | 0.250 |
LSMD150 | 1.50 | 3.00 | 33 | 40 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 0.035 | 0.230 |
LSMD185 | 1.85 | 3.70 | 33 | 40 | 8.0 | 2.5 | 1.5 | 0.030 | 0.150 |
LSMD200 | 2.00 | 4.00 | 16 | 40 | 8.0 | 4.5 | 1.5 | 0.020 | 0.120 |
LSMD250 | 2.50 | 5.00 | 16 | 40 | 8.0 | 16.0 | 1.5 | 0.020 | 0.085 |
LSMD260 | 2.60 | 5.20 | 6 | 40 | 8.0 | 10.0 | 1.5 | 0.014 | 0.075 |
LSMD300 | 3.00 | 6.00 | 6 | 40 | 8.0 | 20.0 | 1.5 | 0.010 | 0.055 |
LSMD300D | 3.00 | 5.20 | 24 | 20 | 8.0 | 20.0 | 1.5 | 0.010 | 0.055 |
相关产品
在线留言


