产品
中心
|
PRODUCTS
全部分类
<
>
浏览量:
1000
产品描述
P/N | 保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围(Ω) | |||
IH, (A) | IT,(A) | Vmax,(v) | Imax,(A) | (A) | (Sec.) | Pd typ(W) | Rmin | R1max | ||
PSMD010 | 0.10 | 0.30 | 15.0 | 40 | 0.5 | 1.50 | 0.50 | 1.000 | 7.500 | |
PSMD020 | 0.20 | 0.50 | 9.0 | 40 | 8.0 | 0.02 | 0.50 | 0.650 | 3.500 | |
PSMD035 | 0.35 | 0.75 | 6.0 | 40 | 8.0 | 0.10 | 0.50 | 0.250 | 1.200 | |
PSMD050 | 0.50 | 1.00 | 6.0 | 40 | 8.0 | 0.10 | 0.50 | 0.150 | 0.900 | |
PSMD075 | 0.75 | 1.50 | 6.0 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.60 | 0.090 | 0.350 | |
PSMD100 | 1.00 | 2.00 | 6.0 | 40 | 8.0 | 0.30 | 0.60 | 0.060 | 0.250 | |
PSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6.0 | 40 | 8.0 | 0.30 | 0.60 | 0.060 | 0.210 | |
相关产品
在线留言


